Bremshey Orbit Control 16"
Rear Driven
De nieuwe monitor is voorzien van een LCD kleurenscherm met achtergrondlicht. Eenvoudig te bedienen en te gebruiken.
Vele motiverende trainingsmogelijkheden. In totaal 18 programma’s, dus voor iedere gebruiker een programma naar keuze.
Functioneel design met een focus op de sportieve gebruiker.
Borstband voor draadloze hartslagmeting is als accessoire leverbaar.
Een ergometer crosstrainer meet het resultaat van je training zeer nauwkeurig en geeft de informatie in Watts. Een must als je regelmatig traint en wilt weten wat je resultaten zijn!
| MONITOR | |
| Display | Kleur LCD, back light |
| Tijd | x |
| Afstand | x |
| Snelheid | x |
| Afstand / RPM | x |
| Energieverbruik | x |
| Vermogen (Watt) | x |
| Hartslag | x |
| Programma's totaal | 18 |
| Trainingsprogramma's |
Snelstart |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 12 |
| Gebruikersprogramma's | 1 |
| Herstelhartslag | Constante HRC |
| HRC programma's | x |
| Programma instelling | Variabel |
| Vetmeting | - |
| Gebruikersregister | x |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Remsysteem | Permanente magneet, servo verstelbaar |
| Overbrengverhouding | 1:10 |
| Roterende massa | 28 kg |
| Geleverd vermogen | 250 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 9 V / 0.5 A |
| Lengte | 135 cm |
| Breedte | 62 cm |
| Hoogte | 158 cm |
| Gewicht | 55 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | x |
| EN-957 Class | HA |
| Gebruik | Thuis |
| ERGONOMIE | |
| Slaglente | 40 cm / 16" |
| Hartslagmeting via handgreep | x |
| Borstbandzender | Optie (5 kHz analoog) |
| Transport wielen | x |